Škola
Atletický čtyřboj vesnických škol
PaedDr.Hana Šťovíčková 1. 10. 2017
| Ve čtvrtek 21. září 2017 jsme pořádali již X. ročník Libchavského atletického čtyřboje vesnických škol na naší „umělce“. Opět jsme srdečně přivítali atlety ze ZŠ Dolní Dobrouč, Sopotnice, Lhoty u Potštejna a nováčka soutěže Klášterec nad Orlicí. I za velmi chladného počasí předvedli někteří závodníci kvalitní sportovní výkony. Náš tým složen z dvanácti atletů vybojoval svorně ** 2. místo****.**Blahopřejeme! **** | ml. D | ml. H | st. D | st. H | CELKEM - POŘADÍ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dolní Dobrouč | 1814 | 1036 | 2428 | 2809 | 8 087 3. |
| Brandýs n. O. | 1997 | 624 | 2632 | 2433 | 7686 4. |
| Lhoty u Potštejna | 1989 | 1072 | 1499 | 2812 | 7372 5. |
| Libchavy | 1834 | 1553 | 2433 | 3203 | 9023 2. |
| Klášterec n.O. | 1350 | 1883 | 3045 | 3348 | 9 626 1. |
| Nejúspěšnějším atletem našeho družstva byl Šimon Hrčka , který svými výkony zabodoval ve všech čtyřech disciplínách v kategorii starších hochů, kde ho skvěle doplňovali svými výkony****Michal Malinský a Patrik Šalda. Pozadu nezůstal ani Dominik Cindr , kterému se podařilo totéž v kategorii mladších hochů, kde zabodoval i Radim Urban spolu s Tondou Borovičkou. U starších dívek získala pro svůj tým nejvíce bodů Markéta Kalousková i Sandra Nutzová, Káje Hodrové se povedl skok daleký i vrh koulí. U mladších dívek zabodovaly Šárka Novotná, Lucka Pirklová a Áďa Žďárská. Nejúspěšnějšími atlety X. ročníku byli žáci ze ZŠ Klášterec nad Orlicí , kteří si odvezli putovní pohár za****1. místo. Nesmíme však zapomenout poděkovat i organizačnímu týmu – našim „deváťákům“ - za pomoc při měření sportovních výkonů i pěknou atmosféru při atletickém závodění! |






























